Eigenschaften von Kautschuk-Typen 
NR SBR NBR IIR
  Härtebereich, ca. ShA 30 - 90 35 - 90 30 - 95 30 - 80
  Reißfestigkeit* 1 1 1 2
  Reißdehnung 1 2 2 1
Mechanische Abriebwiderstand 1 1 2 3
Eigenschaften bei Druckverformungsrest 3 2 2 3
Raumtemperatur Gasundurchlässigkeit 3 3 1-2 1
  Kerbzähigkeit 1 2 2 1-2
  Rückprallelastizität 1 1-2 3 4
  Weiterreißfestigkeit 2 3 2-3 3
Thermische Kältebeständigkeit, ca. °C -60 -50 -35 -40
Eigenschaften Hitzebeständigkeit, ca. °C +80 +100 +110 +150
  Benzin 4 4 1-2 4
  Mineralöl, 100°C 4 4 1 4
Beständigkeit Natronlauge 50 %, 50°C 2 2 4 1
gegen Ozon 4 4 4 2
  Schwefelsäure 25 %, 50°C 3 3 2 1
  Wasser, 100°C 4 4 2 2
Bewertungsschlüssel:  1 = sehr gut    2 = gut    3 = mäßig    4 = schlecht    0 = noch in der Überprüfung 
*bei aktiv gefüllter Mischung
EPDM CR HNBR BR
  Härtebereich, ca. ShA 30 - 90 25 - 90 40 - 90 35 - 90
  Reißfestigkeit* 2 2 2 2
  Reißdehnung 2-3 2 2 2
Mechanische Abriebwiderstand 2-3 2-3 1 0
Eigenschaften bei Druckverformungsrest 2 2 2 2
Raumtemperatur Gasundurchlässigkeit 3 2 2 3
  Kerbzähigkeit 2 2 2 2
  Rückprallelastizität 2-3 2-3 3 1
  Weiterreißfestigkeit 2-3 2 2 3
Thermische Kältebeständigkeit, ca. °C -50 -40 -30 0
Eigenschaften Hitzebeständigkeit, ca. °C +150 +110 +150 0
  Benzin 4 2-3 0 4
  Mineralöl, 100°C 3-4 3 0 4
Beständigkeit Natronlauge 50 %, 50°C 1 2 0 0
gegen Ozon 1 2 0 4
  Schwefelsäure 25 %, 50°C 1 2 0 0
  Wasser, 100°C 1 2-3 0 0
Bewertungsschlüssel:  1 = sehr gut    2 = gut    3 = mäßig    4 = schlecht    0 = noch in der Überprüfung 
*bei aktiv gefüllter Mischung
VMQ ACM ECO FPM
  Härtebereich, ca. ShA 20 - 90 40 - 90 40 - 90 50 - 90
  Reißfestigkeit* 3 2 2 2
  Reißdehnung 2 3 2-3 2-3
Mechanische Abriebwiderstand 3 3 2-3 3
Eigenschaften bei Druckverformungsrest 1 2 3 2
Raumtemperatur Gasundurchlässigkeit 4 3 2 2
  Kerbzähigkeit 2-3 3 2 3
  Rückprallelastizität 2 3 3-4 4
  Weiterreißfestigkeit 3 2-3 2-3 2-3
Thermische Kältebeständigkeit, ca. °C -60 -20 -40 -30
Eigenschaften Hitzebeständigkeit, ca. °C +230 +150 +140 +230
  Benzin 4 4 2 1
  Mineralöl, 100°C 2-3 1 1 1
Beständigkeit Natronlauge 50 %, 50°C 4 4 2 1
gegen Ozon 1 1 1 1
  Schwefelsäure 25 %, 50°C 3 2-3 1 1
  Wasser, 100°C 2 4 2 2
Bewertungsschlüssel:  1 = sehr gut    2 = gut    3 = mäßig    4 = schlecht    0 = noch in der Überprüfung 
*bei aktiv gefüllter Mischung
Diese Tabellen können die Eigenschaften der verschiedenen Kautschuk-Qualitäten
nur richtungsweisend widerspiegeln. Denn Polymere sind Grundstoffe, denen auf
der Grundlage einer Rezeptur eine Vielzahl von Werkstoffen beigemischt werden. 
Dadurch lassen sich bestimmte Werte und Eigenschaften anwendungsspezifisch
optimieren. Grundeigenschaften wie z.B. Ölbeständigkeit bleiben jedoch in der 
Regel erhalten.
Die Ingredienzen einer Gummimischung unterteilen sich in etliche Produktfamilien
wie Kautschuktypen, Russe, Aktivatoren, Weichmacher, helle Füllstoffe, Verarbei-
tungshilfen, Alterungs-/Flammschutzmittel usw.. 
Jeder Bestandteil verleiht der Gummimischung eine physikalisch-chemische Eigenschaft. 
Die Dosierung der Zutaten und der Mischprozess bestimmen letztendlich die Qualität des 
Endproduktes sowie seine Fähigkeit, den späteren Anforderungen zu entsprechen.
Die Mischungsherstellung erfolgt in der Regel in zwei Stufen. Zunächst wird eine
Vormischung („batch“) produziert. Erst in der zweiten Stufen werden Beschleuniger
und Vernetzer zugegeben.
Je nach Kundenanforderung werden die Gummimischungen in Wig-Wag-Fellen,
Wig-Wag-Fellstreifen, in Kalanderrollen oder Kalanderplatten ausgeliefert.