BELTANA Steilfördergurte CHEVRON "VO/N 15"
Empfohlene Mindest-Trommel-Æ
Karkasse Ausnutzung der
max. zulässigen Gurtzugkraft
< 60 % 60 - 100 %
EP 250/2 200 mm 250 mm
EP 400/3 315 mm 400 mm
Lieferprogramm
Lagerware in Standardqualität - Stand Januar 2003
Profil Fördergurt 
Type Höhe Breite Rand Abstand Breite Karkasse Decke
    "B" "C" "D" "A"    
  mm mm mm mm mm   mm
VO/N 15.385 15 385 58 250 500 EP 250/2 3:1,5
VO/N 15.385 15 385 58 250 500 EP 400/3 3:1,5
VO/N 15.385 15 385 108 250 600 EP 250/2 3:1,5
VO/N 15.385 15 385 108 250 600 EP 400/3 3:1,5
VO/N 15.385 15 385 133 250 650 EP 250/2 3:1,5
VO/N 15.385 15 385 133 250 650 EP 400/3 3:1,5
VO/N 15.610 15 610 95 250 800 EP 250/2 3:1,5
VO/N 15.610 15 610 95 250 800 EP 400/3 3:1,5
VO/N 15.750 15 750 25 250 800 EP 400/3 3:1,5
VO/N 15.750 15 750 125 250 1000 EP 400/3 3:1,5
Alle Maßangaben sind als ca.-Werte zu verstehen. Technische Änderungen vorbehalten.