BELTANA Steilfördergurte CHEVRON "US/F 25"
Empfohlener Mindest-Trommel-Æ
400 mm
Lieferprogramm
Standardqualität - Stand September 2002
Profil Fördergurt
Type Höhe Breite Rand Abstand Breite Karkasse Decke Gewicht Lager-
    "B" "C" "D" "A"       ware
  mm mm mm mm mm   mm kg/m  
US/F 25.360 25 360 70 210 500 EP 250/2 3:1,5 5,4  
US/F 25.460 25 460 70 210 600 EP 250/2 3:1,5 6,4  
US/F 25.460 25 460 95 210 650 EP 250/2 3:1,5 6,8  
US/F 25.460 25 460 95 210 650 EP 400/3 3:1,5 8,2 ·
US/F 25.660 25 660 70 210 800 EP 250/2 3:1,5 8,5  
US/F 25.660 25 660 120 210 800 EP 400/3 3:1,5 10,3 ·
US/F 25.660 25 660 170 210 1000 EP 400/3 3:1,5 12,2 ·
Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Technische Änderungen vorbehalten.