BELTANA Steilfördergurte CHEVRON "Y/E 32" | |||||||||
|
|||||||||
Empfohlener Mindest-Trommel-Æ | |||||||||
400 mm | |||||||||
Lieferprogramm | |||||||||
Lagerware in Standardqualität - Stand Oktober 2002 | |||||||||
Profil | Fördergurt | ||||||||
Type | Höhe | Breite | Rand | Abstand | Breite | Karkasse | Decke | ||
"B" | "C" | "D" | "A" | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
Y/E 32.600 | 32 | 600 | 100 | 330 | 800 | EP 250/2 | 3:1 | ||
Y/E 32.600 | 32 | 600 | 100 | 330 | 800 | EP 400/3 | 3:1 | ||
Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Technische Änderungen vorbehalten. |