BELTANA Steilfördergurte CHEVRON "VS/N 25" | |||||||||
![]() |
|||||||||
Empfohlener Mindest-Trommel-Æ | |||||||||
400 mm | |||||||||
Lieferprogramm | |||||||||
Lagerware in Standardqualität - Stand September 2002 | |||||||||
Profil | Fördergurt | ||||||||
Type | Höhe | Breite | Rand | Abstand | Breite | Karkasse | Decke | ||
"B" | "C" | "D" | "A" | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
VS/N 25.450 | 25 | 450 | 75 | 335 | 600 | EP 400/3 | 3:2 | ||
Alle Maßangaben sind als ca.-Werte zu verstehen. Technische Änderungen vorbehalten. |