BELTANA Steilfördergurte CHEVRON "UR/E 15"
Empfohlene Mindest-Trommel-Æ
Karkasse Ausnutzung der höchstzulässigen Gurtzugkraft
< 60 % 60 - 100 %
EP 250/2 200 mm 250 mm
EP 400/3 315 mm 400 mm
Lieferprogramm
Lagerware in Standardqualität - Stand April 2003
Profil   Fördergurt
Type Höhe Breite Rand Abstand   Breite Karkasse Decke Gewicht Förder-
    "B" "C" "D"   "A"       leistung
  mm mm mm mm   mm   mm kg/m m³/h
UR/E 15.300 15 300 50 325   400 EP 250/2 2:1 3,4 28
UR/E 15.300 15 300 100 325   500 EP 250/2 2:1 4,1 50
UR/E 15.300 15 300 100 325   500 EP 400/3 3:1 5,2 50
UR/E 15.400 15 400 50 325   500 EP 250/2 2:1 4,2 52
UR/E 15.400 15 400 50 325   500 EP 400/3 3:1 5,4 52
UR/E 15.500 15 500 50 325   600 EP 250/2 2:1 5,1 78
UR/E 15.500 15 500 50 325   600 EP 400/3 3:1 6,5 78
UR/E 15.500 15 500 75 325   650 EP 250/2 2:1 5,5 93
UR/E 15.500 15 500 75 325   650 EP 400/3 3:1 6,9 93
UR/E 15.600 15 600 75 325   750 EP 400/3 3:1 8,2 130
UR/E 15.600 15 600 100 325   800 EP 400/3 3:1 8,6 146
UR/E 15.600 15 600 150 325   900 EP 400/3 3:1 9,6 191
UR/E 15.600 15 600 200 325   1000 EP 400/3 3:1 10,5 221
Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Förderleistungen sind als Richtwerte zu verstehen: v = 1 m/s, Schüttwinkel 15°, Steigungswinkel 30°, Muldungswinkel 30°